Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Interes: | 0.05% |
Incluye Paquete Bancario: | No |
Productos vinculados: |
Gasto de Mantenimiento: | 36.00 |
Costo de Resumen en Papel: | 0 |
Otras Comisiones: |
Extraccion ATM misma red: | 7.20 |
Extraccion ATM otras redes: | 8.60 |
Extraccion ATM propios: | 0 |
Movimientos por Caja: | 9.20 |
Movimientos otras sucursales: | 2.00 |
Permite giro en Descubierto: | No |
Seguro de Vida: | % |
Monto Minimo de Apertura: | 0 |
Documentacion requerida: | D.N.I. y servicio a nombre del solicitante |
Formas de Contratacion: | En las sucursales |
Permite Debito Automatico: | Si |
Tarjeta de Credito: | No |
Costo Anual Tarjeta de Credito: | |
Tarjeta de Debito: | No |
Costo Tarjeta de Debito adicional: | 0 |
Costo por reposición de tarjeta: | 10.00 |
Acceso a Promociones del Banco: | Si |
Programa de Puntos o Millas: | No |
Catalogo de Programa de recompensas: |
Caja de Ahorro HSBC
Opiniones sobre sus productos