Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Interes: | 0.50% |
Incluye Paquete Bancario: | No |
Productos vinculados: |
Gasto de Mantenimiento: | 24.00 |
Costo de Resumen en Papel: | 10.00 |
Otras Comisiones: |
Extraccion ATM misma red: | 6.00 |
Extraccion ATM otras redes: | 7.00 |
Extraccion ATM propios: | 0 |
Movimientos por Caja: | 5.00 |
Movimientos otras sucursales: | 0 |
Permite giro en Descubierto: | No |
Seguro de Vida: | % |
Monto Minimo de Apertura: | 0 |
Documentacion requerida: | D.N.I. y servicio o impuesto a nombre del solicitante |
Formas de Contratacion: | En las sucursales |
Permite Debito Automatico: | Si |
Tarjeta de Credito: | No |
Costo Anual Tarjeta de Credito: | |
Tarjeta de Debito: | Si |
Costo Tarjeta de Debito adicional: | 0 |
Costo por reposición de tarjeta: | 12.00 |
Acceso a Promociones del Banco: | Si |
Programa de Puntos o Millas: | No |
Catalogo de Programa de recompensas: |
Caja de Ahorro Jubilados Plus Banco Piano
Opiniones sobre sus productos