Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
TNA: | 42.00% |
Incluye Paquete Bancario: | Si |
Productos vinculados: | - Caja de ahorro en pesos y en dolares. - Cuenta corriente. - Acuerdo para adelantos transitorios en cuenta corriente. - Tarjeta de debito. - Tarjeta de credito. |
Gasto de Mantenimiento: | 83.49 |
Costo de Resumen en Papel: | 24.00 |
Otras Comisiones: | 0 |
Comision por Cheque Rechazado: | 100.00 |
Costo de Chequeras: | 23.00 |
Comision por Orden de No Pago: | 140.00 |
Comision por Cheque rechazado de 3ros: | 18.00 |
Rescate de Cheques: | 100.00 |
Extraccion ATM misma red: | 6.50 |
Extraccion ATM otras redes: | 7.50 |
Extraccion ATM propios: | 0 |
Movimientos por Caja: | 7.50 |
Movimientos otras sucursales: | 1.20 |
Cobro de Cheque por caja o mostrador: | 12.00 |
Permite giro en Descubierto: | Si |
Comision por Alta de Acuerdo: | 0% |
Seguro de Vida: | 0.45% |
Comision por Exceso de Acuerdo: | 10.00 |
Documentacion requerida: | D.N.I., servicio a nombre del solicitante, demostrar ingresos minimos de 2.000 pesos. |
Formas de Contratacion: | En las sucursales. |
Permite Debito Automatico: | Si |
Tarjeta de Credito: | Si |
Costo Anual Tarjeta de Credito: | 0 |
Tarjeta de Debito: | Si |
Costo Tarjeta de Debito adicional: | 4.00 |
Costo por reposición de tarjeta: | 10.00 |
Acceso a Promociones del Banco: | Si |
Programa de Puntos o Millas: | Si |
Catalogo de Programa de recompensas: |
Cuenta Classic Banco Comafi
Opiniones sobre sus productos