Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
TNA: | 43.00% |
Incluye Paquete Bancario: | Si |
Productos vinculados: | - Caja de ahorro en pesos y en dolares. - Cuenta corriente. - Acuerdo para adelantos transitorios en cuenta corriente. - Prestamos preacordados. - Tarjeta de debito. - Tarjeta de credito. - Cuenta custodia de titulos. |
Gasto de Mantenimiento: | 137.94 |
Costo de Resumen en Papel: | 3.68 |
Otras Comisiones: | 0 |
Comision por Cheque Rechazado: | 21.00 |
Costo de Chequeras: | 15.00 |
Comision por Cheque rechazado de 3ros: | 15.00 |
Rescate de Cheques: | 10.00 |
Extraccion ATM misma red: | 6.61 |
Extraccion ATM otras redes: | 8.27 |
Extraccion ATM propios: | 0 |
Movimientos por Caja: | 5.80 |
Movimientos otras sucursales: | 0 |
Cobro de Cheque por caja o mostrador: | 5.80 |
Permite giro en Descubierto: | Si |
Comision por Alta de Acuerdo: | 0% |
Seguro de Vida: | 0% |
Comision por Exceso de Acuerdo: | 0 |
Documentacion requerida: | D.N.I., servicio a nombre del solicitante y demostrar ingresos superiores a 12.000 pesos |
Formas de Contratacion: | En las sucursales |
Permite Debito Automatico: | Si |
Tarjeta de Credito: | Si |
Costo Anual Tarjeta de Credito: | 0 |
Tarjeta de Debito: | Si |
Costo Tarjeta de Debito adicional: | 0 |
Costo por reposición de tarjeta: | 15.00 |
Acceso a Promociones del Banco: | Si |
Programa de Puntos o Millas: | Si |
Catalogo de Programa de recompensas: |
Infinity Gold Santander Rio
Opiniones sobre sus productos