Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
TNA: | 34.00% |
Incluye Paquete Bancario: | Si |
Productos vinculados: | - Caja de ahorro en pesos y en dolares. - Cuenta corriente. - Acuerdo para adelantos transitorios en cuenta corriente. - Tarjeta de debito. - Tarjeta de credito. |
Gasto de Mantenimiento: | 48.40 |
Costo de Resumen en Papel: | 8.25 |
Otras Comisiones: | 0 |
Comision por Cheque Rechazado: | 0 |
Costo de Chequeras: | 15.00 |
Comision por Orden de No Pago: | 25.00 |
Comision por Cheque rechazado de 3ros: | 15.00 |
Rescate de Cheques: | 0 |
Extraccion ATM misma red: | 4.00 |
Extraccion ATM otras redes: | 5.00 |
Extraccion ATM propios: | 0 |
Movimientos por Caja: | 0 |
Movimientos otras sucursales: | 0 |
Cobro de Cheque por caja o mostrador: | 6.00 |
Permite giro en Descubierto: | Si |
Comision por Alta de Acuerdo: | 0% |
Seguro de Vida: | 0.021% |
Comision por Exceso de Acuerdo: | 0 |
Documentacion requerida: | D.N.I., servicio a nombre del solicitante, demostrar ingreso minimo de 700 pesos. |
Formas de Contratacion: | En las sucursales. |
Permite Debito Automatico: | Si |
Tarjeta de Credito: | Si |
Costo Anual Tarjeta de Credito: | 0 |
Tarjeta de Debito: | Si |
Costo Tarjeta de Debito adicional: | 0 |
Costo por reposición de tarjeta: | 8.00 |
Acceso a Promociones del Banco: | Si |
Programa de Puntos o Millas: | Si |
Catalogo de Programa de recompensas: |
Paquete 2 Banco Ciudad
Opiniones sobre sus productos