Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Permite percibir tus intereses y disponer de ellos en forma anticipada sin necesidad de esperar al vencimiento.
Plazo (días): | 180 |
Monto Minimo: | 1000 |
Con cobro de renta mensual: | Si |
Tasa de Interes (Anual): | 13,25% |
Renovacion Automática: | No |
Informacion Adicional: | Plazo mínimo de inversión 180 días, y pago de intereses a partir de los 30. |
Precancelacion Permitida: | No |
Contratable por Internet: | No |
Requisitos: |
|
Plazo Fijo con Pago Periodico Banco Hipotecario
Opiniones sobre sus productos